足球
托尼·阿什利
大学橄榄球队主教练
aashley@chalakseir.com
大学运动代表队名单
运动员的名字 | 年级 | 运动员的名字 | 年级 |
---|---|---|---|
Agunyego, Chukwuemeka | 12 | 井,Jamari | 11 |
安德森三世,福斯特 | 11 | 威廉姆斯,设 | 10 |
巴内特,卡尔 | 11 | 威廉姆斯,约瑟夫 | 11 |
妖怪,真希 | 10 | ||
布雷迪,巴林顿 | 10 | ||
Brookins,泽维尔 | 11 | ||
戴维斯,塞科 | 11 | ||
杜兰特,科比 | 12 | ||
百,约翰 | 11 | ||
费舍尔,卡迈勒 | 11 | ||
费舍尔,卡里姆 | 11 | ||
格雷厄姆,锡安 | 11 | ||
格里芬,安东尼 | 11 | ||
约翰逊,Dillan | 9 | ||
凯塔,我是萨拉·阿萨 | 12 | ||
杰瑞米·迈克尔·凯利 | 12 | ||
Mason-Glascoe, Chahaad | 10 | ||
马修斯四世 | 11 | ||
Mcleer-Irons,基督教 | 11 | ||
摩尔Brayden | 12 | ||
摩尔,卡森 | 12 | ||
麦尔斯,里卡多 | 12 | ||
Onyekwere, Evann | 12 | ||
女王,乔治 | 11 | ||
Singleton, Kemari | 10 | ||
泰勒,卡姆登 | 10 | ||
阿尔弗雷德·泰勒四世 | 11 | ||
塔克,诺亚 | 12 | ||
沃尔顿,Oliviah | 12 |
少年队花名册
运动员的名字 | 年级 |
---|---|
Ahondion, Lylmann | 10 |
Bonsu,卢克 | 11 |
Boti,克莱门特 | 10 |
布朗,Taymon | 9 |
坎贝尔,约瑟夫 | 10 |
骑士,金斯敦 | 10 |
气,阿兰 | 11 |
克雷格,迈克尔 | 9 |
加德纳Damani | 10 |
日尔曼,玛挪亚 | 10 |
Goodwyn, Darryl | 11 |
格兰特,撒母耳 | 10 |
绿色,约旦 | 10 |
哈里森姬莉叶 | 10 |
福尔摩斯,乔治 | 11 |
Iweanoge, Amaobichi | 9 |
约翰逊,凯登 | 10 |
Kameni,达伦 | 12 |
Koranteng,科瑞 | 10 |
韭菜、Malual | 9 |
马布里,基督教 | 10 |
摩尔,布伦南 | 10 |
奥布拉,撒母耳 | 10 |
Onyekwere, Eidan | 10 |
雷诺兹,里士满 | 10 |
史密斯Jasiri | 10 |
特里,肖恩 | 9 |
威廉姆斯,贾里德 | 11 |
小威廉姆斯,史蒂文 | 9 |
大一、大二名单
运动员的名字 | 年级 |
---|---|
安德鲁•里德 | 9 |
本杰明,洛根 | 9 |
布雷迪Braxton | 9 |
Breland, Darryn | 9 |
布朗,Taymon | 9 |
卡马拉,易卜拉欣 | 9 |
库珀迦勒 | 9 |
克雷格,迈克尔 | 9 |
Duran-Diaz,迈克尔 | 9 |
埃文斯,阿毛里 | 9 |
基尔默,伊桑 | 9 |
赫恩,大卫 | 9 |
Iweanoge, Amaobichi | 9 |
詹姆斯,Cayden | 9 |
约瑟夫,内森 | 9 |
约瑟夫,Welson | 9 |
兰斯,马可 | 9 |
Latimore,奈杰尔 | 9 |
韭菜、Malual | 9 |
马歇尔,鲍比 | 9 |
麦克尼尔,主教 | 9 |
Oben,亚尼克 | 9 |
小皮茨,杜安 | 9 |
罗兹,杰克逊 | 9 |
Stanard,提高 | 9 |
Turay,南澳大学 | 9 |
小威廉姆斯,史蒂文 | 9 |